Harga Ticket serta Jadwal Kapal Pelni Gunung Dempo Paling Desember 2018 - Untuk Kamu yang menginginkan pergi dengan transportasi laut dapat memakai satu diantara operator kapal laut yakni PT PELNI. Transportasi laut yang disediakan oleh PT. PELNI ini jadi satu diantara Tubuh Usaha Punya Pemerintah (BUMN) yang telah mulai sejak dahulu jadi satu diantara transportasi yang di tentukan orang-orang untuk lakukan perjalanan antar pulau, serta harga ticket yang di menawarkan begitu terjangkau dengan bebrapa sarana yang cukup ideal.
PT. PELNI bukan sekedar melayani rute-rute komersial namun juga melayani beragam pelayaran dengan rute pulau-pulau terpencil serta kecil. Kesempatan ini Admin bakal memberi sedikit info harga ticket serta jadwal keberangkatan Kapal Pelni Gunung Dempo paling baru 2019.
Kemampuan daya angkut Kapal Pelni Gunung Dempo ini cukup besar mampu berisi penumpang hingga 1. 583 orang. Ticket Kapal Pelni Gunung Dempo ini di untuk 3 jenis kelas yakni Kelas 1A (72 orang) , Kelas 1B (24 orang) serta Kelas Ekonomi (1. 487 orang).
PT PELNI juga memberi promo-promo potongan harga harga ticket spesial seperti :
Potongan harga sebesar 20% untuk lanjut usia (60 th. keatas).
Potongan harga sebesar 30% untuk veteran.
Potongan harga sebesar 50% untuk cacat veteran.
Potongan harga sebesar 5% spesial untuk pemesan berkelompok minimum 40 orang.
Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni Gunung Dempo
Pelabuhan yang dilewati Kapal Pelni Gunung Dempo yang beroperasi di bln. November serta Desember yakni TANJUNG PRIOK, SURABAYA, MAKASSAR, AMBON, SORONG, BIAK, JAYAPURA.
Baca juga : Jadwal Kapal Pelni AWU
Pelabuhan Berangkat | Pelabuhan Tiba | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba |
---|---|---|---|
TANJUNG PRIOK | SURABAYA | 28-11-2016 | 17:00 | 29-11-2016 | 15:00 |
SURABAYA | MAKASSAR | 29-11-2016 | 20:00 | 30-11-2016 | 22:00 |
MAKASSAR | SORONG | 31-11-2016 | 02:00 | 02-11-2016 | 02:00 |
SORONG | MANOKWARI | 02-12-2016 | 05:00 | 02-12-2016 | 17:00 |
MANOKWARI | WASIOR | 02-12-2016 | 18:00 | 03-12-2016 | 02:00 |
WASIOR | NABIRE | 03-12-2016 | 04:00 | 03-12-2016 | 10:00 |
NABIRE | JAYAPURA | 03-12-2016 | 12:00 | 04-12-2016 | 11:00 |
JAYAPURA | NABIRE | 04-12-2016 | 18:00 | 05-12-2016 | 15:00 |
NABIRE | WASIOR | 05-12-2016 | 16:00 | 05-12-2016 | 01:00 |
WASIOR | MANOKWARI | 06-12-2016 | 03:00 | 06-12-2016 | 10:00 |
MANOKWARI | SORONG | 06-12-2016 | 11:00 | 07-12-2016 | 00:01 |
SORONG | MAKASSAR | 07-12-2016 | 02:00 | 09-12-2016 | 02:00 |
MAKASSAR | SURABAYA | 09-12-2016 | 04:00 | 10-12-2016 | 05:00 |
SURABAYA | TANJUNG PRIOK | 10-12-2016 | 06:00 | 11-12-2016 | 04:00 |
TANJUNG PRIOK | SURABAYA | 11-12-2016 | 17:00 | 12-12-2016 | 15:00 |
SURABAYA | MAKASSAR | 12-12-2016 | 20:00 | 13-12-2016 | 22:00 |
MAKASSAR | SORONG | 14-12-2016 | 02:00 | 16-12-2016 | 02:00 |
SORONG | MANOKWARI | 16-12-2016 | 05:00 | 16-12-2016 | 17:00 |
MANOKWARI | WASIOR | 16-12-2016 | 18:00 | 17-12-2016 | 02:00 |
WASIOR | NABIRE | 17-12-2016 | 04:00 | 17-12-2016 | 10:00 |
NABIRE | JAYAPURA | 17-12-2016 | 12:00 | 18-12-2016 | 11:00 |
JAYAPURA | NABIRE | 18-12-2016 | 18:00 | 19-12-2016 | 15:00 |
NABIRE | WASIOR | 19-12-2016 | 16:00 | 19-12-2016 | 01:00 |
WASIOR | MANOKWARI | 20-12-2016 | 03:00 | 20-12-2016 | 10:00 |
MANOKWARI | SORONG | 20-12-2016 | 11:00 | 21-12-2016 | 00:01 |
SORONG | MAKASSAR | 21-12-2016 | 02:00 | 23-12-2016 | 02:00 |
MAKASSAR | SURABAYA | 23-12-2016 | 04:00 | 24-12-2016 | 05:00 |
SURABAYA | TANJUNG PRIOK | 24-12-2016 | 06:00 | 25-12-2016 | 04:00 |
TANJUNG PRIOK | SURABAYA | 25-12-2016 | 17:00 | 26-12-2016 | 15:00 |
SURABAYA | MAKASSAR | 26-12-2016 | 20:00 | 27-12-2016 | 22:00 |
MAKASSAR | SORONG | 28-12-2016 | 02:00 | 01-12-2016 | 02:00 |
SORONG | MANOKWARI | 01-12-2016 | 05:00 | 01-12-2016 | 17:00 |
MANOKWARI | WASIOR | 01-12-2016 | 18:00 | 02-01-2017 | 02:00 |
WASIOR | NABIRE | 02-01-2017 | 04:00 | 02-01-2017 | 10:00 |
NABIRE | JAYAPURA | 02-01-2017 | 12:00 | 03-01-2017 | 11:00 |
JAYAPURA | NABIRE | 03-01-2017 | 18:00 | 04-01-2017 | 15:00 |
NABIRE | WASIOR | 04-01-2017 | 16:00 | 04-01-2017 | 01:00 |
WASIOR | MANOKWARI | 05-01-2017 | 03:00 | 05-01-2017 | 10:00 |
MANOKWARI | SORONG | 05-01-2017 | 11:00 | 06-01-2017 | 00:01 |
SORONG | MAKASSAR | 06-01-2017 | 02:00 | 08-01-2017 | 02:00 |
MAKASSAR | SURABAYA | 08-01-2017 | 04:00 | 09-01-2017 | 05:00 |
SURABAYA | TANJUNG PRIOK | 09-01-2017 | 06:00 | 10-01-2017 | 04:00 |
Tersebut sebagian info tentang Harga Ticket serta Jadwal Kapal Pelni Gunung Dempo Paling baru Desember 2018, untuk info langkah pembelian ticket kapal dengan cara on-line serta Harga Ticket Kapal Pelni Gunung Dempo sedetailnya Kamu dapat kunjungi segera di www. pelni. co. id.