Harga Ticket serta Jadwal Kapal Desember 2018 - Untuk Kamu yang menginginkan pergi dengan transportasi laut dapat memakai satu diantara operator kapal laut yakni PT PELNI. Transportasi laut yang disediakan oleh PT. PELNI ini jadi satu diantara Tubuh Usaha Punya Pemerintah (BUMN) yang telah mulai sejak dahulu jadi satu diantara transportasi yang di tentukan orang-orang untuk lakukan perjalanan antar pulau, serta harga ticket yang di menawarkan begitu terjangkau dengan bebrapa sarana yang cukup ideal.
Kesempatan ini admin bakal memberi sedikit info harga ticket serta jadwal keberangkatan kapal pelni labobar paling baru yang di ambil dari sebagian sumber terpercaya.
Kemampuan daya angkut Kapal Pelni Labobar yang di punyai PT PELNI ini termasuk cukuplah besar, kapal itu mampu berisi penumpang hingga 3. 084 orang. Ticket pelni yang di jual untuk Kapal Labobar ini ada 4 jenis type yakni Kelas 1A dengan daya tampung 26 orang, Kelas 1B dengan daya tampung 40 orang, Kelas III wisata dengan daya tampung 1. 152 orang serta Kelas Ekonomi dengan daya tampung 1. 866 orang.
Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni Labobar
Pelabuhan yang dilewati Kapal Pelni Labobar yang beroperasi di bln. November yakni NABIRE, JAYAPURA, WASIOR, MANOKWARI, SORONG, MAKASSAR, SURABAYA, SEMARANG, BALIKPAPAN.
Baca juga : Jadwal Kapal Pelni AWU
Pelabuhan Berangkat | Pelabuhan Tiba | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba |
---|---|---|---|
SORONG | MANOKWARI | 04-11-2016 | 21:00 | 05-11-2016 | 11:00 |
MANOKWARI | WASIOR | 05-11-2016 | 13:00 | 05-11-2016 | 21:00 |
WASIOR | NABIRE | 05-11-2016 | 23:00 | 06-11-2016 | 06:00 |
NABIRE | JAYAPURA | 06-11-2016 | 08:00 | 07-11-2016 | 07:00 |
JAYAPURA | NABIRE | 07-11-2016 | 18:00 | 08-11-2016 | 15:00 |
NABIRE | WASIOR | 08-11-2016 | 16:00 | 09-11-2016 | 02:00 |
WASIOR | MANOKWARI | 09-11-2016 | 05:00 | 09-11-2016 | 11:00 |
MANOKWARI | SORONG | 09-11-2016 | 13:00 | 10-11-2016 | 03:00 |
SORONG | MAKASSAR | 10-11-2016 | 05:00 | 12-11-2016 | 06:00 |
MAKASSAR | SURABAYA | 12-11-2016 | 09:00 | 13-11-2016 | 10:00 |
SURABAYA | MAKASSAR | 15-11-2016 | 15:00 | 16-11-2016 | 16:00 |
MAKASSAR | SORONG | 16-11-2016 | 20:00 | 18-11-2016 | 19:00 |
SORONG | MANOKWARI | 18-11-2016 | 21:00 | 19-11-2016 | 11:00 |
MANOKWARI | WASIOR | 19-11-2016 | 13:00 | 19-11-2016 | 21:00 |
WASIOR | NABIRE | 19-11-2016 | 23:00 | 20-11-2016 | 06:00 |
NABIRE | JAYAPURA | 20-11-2016 | 08:00 | 21-11-2016 | 07:00 |
JAYAPURA | NABIRE | 21-11-2016 | 18:00 | 22-11-2016 | 15:00 |
NABIRE | WASIOR | 22-11-2016 | 16:00 | 23-11-2016 | 02:00 |
WASIOR | MANOKWARI | 23-11-2016 | 05:00 | 23-11-2016 | 11:00 |
MANOKWARI | SORONG | 23-11-2016 | 13:00 | 24-11-2016 | 03:00 |
SORONG | MAKASSAR | 24-11-2016 | 05:00 | 26-11-2016 | 06:00 |
MAKASSAR | SURABAYA | 26-11-2016 | 09:00 | 27-11-2016 | 10:00 |
SURABAYA | MAKASSAR | 29-11-2016 | 15:00 | 30-11-2016 | 16:00 |
MAKASSAR | SORONG | 30-11-2016 | 20:00 | 01-12-2016 | 19:00 |
SORONG | MANOKWARI | 01-12-2016 | 21:00 | 02-12-2016 | 11:00 |
MANOKWARI | WASIOR | 02-12-2016 | 13:00 | 02-12-2016 | 21:00 |
WASIOR | NABIRE | 02-12-2016 | 23:00 | 03-12-2016 | 06:00 |
NABIRE | JAYAPURA | 03-12-2016 | 08:00 | 04-12-2016 | 07:00 |
JAYAPURA | NABIRE | 04-12-2016 | 18:00 | 05-12-2016 | 15:00 |
NABIRE | WASIOR | 05-12-2016 | 16:00 | 06-12-2016 | 02:00 |
WASIOR | MANOKWARI | 06-12-2016 | 05:00 | 06-12-2016 | 11:00 |
MANOKWARI | SORONG | 06-12-2016 | 13:00 | 07-12-2016 | 03:00 |
SORONG | MAKASSAR | 07-12-2016 | 05:00 | 09-12-2016 | 06:00 |
MAKASSAR | SURABAYA | 09-12-2016 | 09:00 | 10-12-2016 | 10:00 |
Tersebut sebagian info tentang Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni Paling baru, untuk info cara pembelian ticket kapal dengan cara on-line serta Harga Ticket Kapal Pelni Labobar sedetailnya Kamu dapat kunjungi segera di www(dot)pelni(dot)co(dot)id.